“AqrarKredit” Xırdalanda 18 qeyri-yaşayış sahəsini hərraca çıxarır - QİYMƏTLƏR

“AqrarKredit” Xırdalanda 18 qeyri-yaşayış sahəsini hərraca çıxarır

“AqrarKredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit Təşkilatı balansında olan 18 qeyri-yaşayış sahəsini hərraca çıxarır.

Valyuta.az xəbər verir ki, əmlaklar Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində, Bakı-Sumqayıt şossesinin 7-ci kilometrində yerləşən “Abşeron Gənclər şəhərciyi” yaşayış kompleksində yerləşir.

Hərraca çıxarılan qeyri-yaşayış sahələrinin başlanğıc qiymətləri 102 min 285 manatla 114 min 300 manat arasında dəyişir.

Satışa təqdim olunan əmlakların siyahısı və başlanğıc qiymətləri aşağıdakı kimidir:

1. Bina 1 (blok 1) – 228,7 kvadratmetr, 103 500 manat.
2. Bina 13 (blok 21) – 228,7 kvadratmetr, 102 915 manat.
3. Bina 10 (blok 38) – 228,7 kvadratmetr, 102 600 manat.
4. Bina 29 (blok 82) – 228,7 kvadratmetr, 102 600 manat.
5. Bina 30 (blok 83) – 228,7 kvadratmetr, 102 915 manat.
6. Bina 28 (blok 81) – 228,7 kvadratmetr, 104 973,30 manat.
7. Bina 15 (blok 31) – 228,7 kvadratmetr, 103 500 manat.
8. Bina 9 (blok 19) – 228,7 kvadratmetr, 103 500 manat.
9. Bina 4 (blok 13) – 228,7 kvadratmetr, 107 031,60 manat.
10. Bina 8 (blok 18) – 228,7 kvadratmetr, 102 915 manat.
11. Bina 2 (blok 9), zirzəmi – 227,3 kvadratmetr, 102 285 manat.
12. Bina 1 (blok 4) – 236,4 kvadratmetr, 110 635,20 manat.
13. Bina 2 (blok 12) – 229,5 kvadratmetr, 107 406 manat.
14. Bina 11 (blok 24) – 228,7 kvadratmetr, 102 915 manat.
15. Bina 13 (blok 20) – 228,7 kvadratmetr, 114 300 manat.
16. Bina 12 (blok 23) – 228,7 kvadratmetr, 114 300 manat.
17. Bina 12 (blok 22) – 228,7 kvadratmetr, 103 500 manat.
18. Bina 11 (blok 25) – 228,7 kvadratmetr, 108 000 manat.

Hərrac 28 oktyabr 2026-cı il tarixində saat 10:30-da Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında yerləşən Hərrac Əmlak Xidmətləri Məkanında keçiriləcək.

Qeyd edək ki, sözügedən əmlaklar ikinci dəfə, qiymətləri 10% aşağı salınmaqla hərraca çıxarılır.