"Bank of Baku"nun maliyyə göstəriciləri 1 ildə necə dəyişib?
"Bank of Baku" 2026-cı ilin ikinci rübü üzrə maliyyə nəticələrini açıqlanıb.
Bankın xalis mənfəəti ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyon 940,5 min manat və ya 13,7% artaraq 16 milyon 75,66 min manata çatıb. Hesabat dövründə bankın aktivləri 346,6 milyon manat, müştərilərə verilmiş kreditlər 243,8 milyon manat, depozit portfeli isə 287,5 milyon manat artıb.
"Bank of Baku"nun 2026-cı ilin II rübü və 2025-ci ilin II rübü üzrə əsas maliyyə göstəriciləri, eləcə də bir il ərzində qeydə alınan dəyişikliklər Valyuta.az tərəfindən aşağıdakı cədvəldə təqdim edilir:
|
"Bank of Baku"əsas göstəricilər |
2026-cı ilin rübü (min manatla) |
2025-ci ilin rübü (min manatla) |
Fərq |
|---|---|---|---|
| Xalis mənfəəti | 16.075,66 | 14.135,16 | 1.940,50 |
| Faiz gəlirləri | 105.332,28 | 83.626,05 | 21.706,23 |
| Faiz xərcləri | 46.276,61 | 32.099,14 | 14.177,47 |
| Aktivlər | 1.391.561,63 | 1.044.950,86 | 346.610,77 |
| Müştərilərə verilmiş kreditlər | 1.060.788,14 | 817.018,93 | 243.769,21 |
| Biznes kreditləri | 172.748,61 | 139.737,70 | 33.010,91 |
| İstehlak kreditləri | 819.799,18 | 623.910,26 | 195.888,92 |
| Daşınmaz əmlak kreditləri | 68.240,34 | 53.370,97 | 14.869,37 |
| Öhdəliklər | 1.210.271,67 | 886.572,84 | 323.698,83 |
| Depozitlər | 948.889,44 | 661.375,27 | 287.514,17 |
| Fiziki şəxslərin depozitləri | 828.636,27 | 595.258,52 | 233.377,75 |
| Hüquqi şəxslərin depozitləri | 120.253,17 | 66.116,74 | 54.136,43 |
| Valyuta.az | 04.08.2026 | ||
Valyuta.az


