"Xalq Bank"ın "Proqress" əmanəti: faiz dərəcələri və şərtlər
Xalq Bank" müştərilərinə yüksək faiz gəliri əldə etmək və əmanət məbləğini artırmaq imkanı yaradan "Proqress" əmanət məhsulunu təqdim edir.
Əmanət üzrə hesablanmış faizlər müştərinin seçiminə uyğun olaraq bank kartına və ya cari hesabına köçürülür.
Valyuta.az "Xalq Bank"ın "Proqress" əmanətinin şərtlərini və təklif olunan faiz dərəcələrini təqdim edir:
| Müddət | 12/24ay |
|---|---|
| Minimal məbləğ | 100 AZN/USD/EUR |
| Maksimal məbləğ | Məhdudiyyət yoxdur |
| Əmanətin artırılması | Birdəfəlik artım məbləği 100.000 AZN/USD/EUR-dən çox olmamalıdır. Əlavə vəsaitin qoyulması əmanət müddətinin bitməsinə 6 ay qalanadək mümkündür. |
| İllik faiz dərəcəsi | 10 %-dək |
| Vəsaitlərin qismən çıxarılması | Mümkün deyil |
| Depozitin valyutası | AZN/USD/EUR |
| 10.07.2026 |
| Valyuta | Faizlərin hesablanması | 12 ay | 24 ay |
|---|---|---|---|
| AZN | Aylıq | 8.50% | 9.00% |
| Müddətin sonunda | 9.50% | 10.00% | |
| USD | Aylıq | 1.75% | - |
| Müddətin sonunda | 2.25% | - | |
| EUR | Aylıq | 0.75% | - |
| Müddətin sonunda | 1.25% | - | |
| 10.07.2026 |


